- مشخصات
- منتشر شده در پنج شنبه, 24 خرداد 1397 08:02
- تعداد بازدید: 165
دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 35 | 25 | |
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ارومیه-شهید بهشتی | 90 | 50 | |
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه | 50 | 30 | |
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور | 110 | 60 | |
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز- قزوین | 20 | ||
موسسه غیر انتفاعی آفاق- ارومیه | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی بهاران-گرگان | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش- محمدیه قزوین | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی تجن- قائم شهر | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی خرد- بوشهر | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی خزر-محمود آباد | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی دانشوران-تبریز | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی رودکی- تنکابن | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی روزبهان- ساری | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی زاگرس- کرمانشاه | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی ساعی- گرگان | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی سنا- ساری | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی صالحان- قائم شهر | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی صبا- ارومیه | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی کار | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی کمیل- کردکوی | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی مهر آیین- بندرانزلی | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان- مینودشت | 20 | ||
موسسه غیرانتفاعی نور دانش-میمه | 20 | ||
جمع کل | 285 | 165 | 400 |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
جزوات نفرات برتر کاردانی علوم و صنایع غذایی
آزمون های كشوری کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسی علوم و صنایع غذایی
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.