- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 06 اسفند 1391 09:58
- منتشر شده در چهارشنبه, 04 بهمن 1391 12:54
- تعداد بازدید: 1374
آزمون مرحله چهارم زیست فناوری پزشکی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
عالی | 9926 | 1 | 597 | 1 | 27 | 47.92 | 9.584 | 912517 | ساعی | خاطره |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره | ||||
شیمی آلی و عمومی | 40 | 3 | 0 | 37 | 1.5 | 7.5 | 1912 | ||||
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 40 | 28 | 3 | 9 | 13.5 | 67.5 | 13770 | ||||
میکروب شناسی | 40 | 19 | 2 | 19 | 9.166 | 45.83 | 9520 | ||||
زبان عمومی | 40 | 31 | 8 | 1 | 14.166 | 70.83 | 14494 | ||||
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.