- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 14 مهر 1399 10:58
- منتشر شده در سه شنبه, 12 دی 1391 07:11
- تعداد بازدید: 4002
جهت اطلاع از جامعه آماری آزمونها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید
سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی نانوتکنولوژی سال 97-96
شماره آزمون | تاريخ برگزاري | مباحث آزمون | |||||
1 | 96/09/17 | 25% اول مباحث درسي | |||||
2 | 96/10/15 | 25% دوم مباحث درسي | |||||
3 | 96/11/13 | 25% سوم مباحث درسي | |||||
4 | 96/12/18 | 25% چهارم مباحث درسي | |||||
5 | 97/01/17 | آزمون جامع اول (كل مباحث درسي) | |||||
6 | 97/01/31 | آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي) | |||||
7 | 97/02/07 | آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي) | |||||
8 | 97/02/14 | آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي) |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور دکتری نانوتکنولوژی پزشکی
جزوات نفرات برتر دکتری نانو تکنولوژی پزشکی
ظرفیت پذیرش دکتری نانو تکنولوژی پزشکی
مدارک مورد پذیرش دکتری نانوفناوری پزشکی
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه نانو فن آوری پزشکی
نظر خود را اضافه کنید.