خاطره رجبی-رتبه اول آزمون مامایی
- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 05 اسفند 1391 18:18
- منتشر شده در چهارشنبه, 04 بهمن 1391 12:54
- تعداد بازدید: 1076
آزمون مرحله چهارم مامایی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 8886 | 1 | 732 | 1 | 41 | 42.71 | 8.542 | 910554 | رجبی | خاطره |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
بارداری و زایمان | 24 | 10 | 11 | 3 | 5.278 | 26.39 | 5168 |
بیماریهای زنان | 24 | 12 | 9 | 3 | 7.5 | 37.5 | 8002 |
نوزادان و مراقبتهای مربوطه | 24 | 13 | 10 | 1 | 8.056 | 40.28 | 8196 |
بهداشت.تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | 24 | 20 | 3 | 1 | 15.834 | 79.17 | 16168 |
جنین شناسی | 12 | 9 | 3 | 0 | 13.334 | 66.67 | 14438 |
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی | 12 | 9 | 3 | 0 | 13.334 | 66.67 | 13354 |
زبان عمومی | 40 | 15 | 20 | 5 | 13.334 | 20.83 | 4684 |
آزمون مرحله چهارم مامایی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 8886 | 1 | 732 | 1 | 41 | 42.71 | 8.542 | 910554 | رجبی | خاطره |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
بارداری و زایمان | 24 | 10 | 11 | 3 | 5.278 | 26.39 | 5168 |
بیماریهای زنان | 24 | 12 | 9 | 3 | 7.5 | 37.5 | 8002 |
نوزادان و مراقبتهای مربوطه | 24 | 13 | 10 | 1 | 8.056 | 40.28 | 8196 |
بهداشت.تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | 24 | 20 | 3 | 1 | 15.834 | 79.17 | 16168 |
جنین شناسی | 12 | 9 | 3 | 0 | 13.334 | 66.67 | 14438 |
بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی | 12 | 9 | 3 | 0 | 13.334 | 66.67 | 13354 |
زبان عمومی | 40 | 15 | 20 | 5 | 13.334 | 20.83 | 4684 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.