- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 بهمن 1391 07:09
- منتشر شده در سه شنبه, 10 بهمن 1391 06:58
- تعداد بازدید: 506
آزمون مرحله سوم ژنتیک انسانی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
عالی | 9812 | 1 | 628 | 1 | 18 | 50.42 | 10.084 | 913504 | جمالوندی | مینا |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
ژنتیک | 60 | 29 | 8 | 23 | 8.778 | 43.89 | 8430 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 30 | 26 | 0 | 4 | 17.334 | 86.67 | 16894 |
30 | 9 | 6 | 15 | 4.666 | 23.33 | 4496 | |
زبان عمومی | 40 | 25 | 11 | 4 | 10.666 | 53.33 | 10556 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.