- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 بهمن 1391 07:16
- منتشر شده در سه شنبه, 10 بهمن 1391 07:13
- تعداد بازدید: 513
آزمون مرحله سوم اپیدمیولوژی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 8144 | 1 | 225 | 1 | 12 | 40.83 | 8.166 | 2079 | موسی پور | مهناز |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
اصول و مبانی اپیدمیولوژی | 40 | 26 | 14 | 0 | 10.666 | 53.33 | 10492 |
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع | 40 | 21 | 19 | 0 | 7.334 | 36.67 | 6990 |
بهداشت عمومی | 20 | 10 | 10 | 0 | 6.666 | 33.33 | 6798 |
اصطلاحات پزشکی | 10 | 6 | 4 | 0 | 9.334 | 46.67 | 9810 |
آمار | 10 | 5 | 5 | 0 | 6.666 | 33.33 | 7558 |
زبان عمومی | 40 | 21 | 19 | 0 | 7.334 | 36.67 | 7358 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.