- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 بهمن 1391 07:56
- منتشر شده در سه شنبه, 10 بهمن 1391 07:41
- تعداد بازدید: 667
آزمون مرحله سوم انگل شناسی پزشکی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 7834 | 1 | 141 | 1 | 37 | 40 | 8 | 2014 | اوستاد | مرجان |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
کرم شناسی | 35 | 21 | 14 | 0 | 9.334 | 46.67 | 8802 |
تک یاخته شناسی | 35 | 18 | 17 | 0 | 7.048 | 35.24 | 6642 |
ایمنی شناسی | 15 | 10 | 5 | 0 | 11.112 | 55.56 | 11690 |
میکروبیولوژی(باکتری شناسی-قارچ شناسی-ویروس شناسی) | 20 | 10 | 10 | 0 | 6.666 | 33.33 | 6454 |
زیست شناسی | 15 | 7 | 8 | 0 | 5.778 | 28.89 | 6318 |
زبان عمومی | 40 | 22 | 18 | 0 | 8 | 40 | 7840 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.