- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 بهمن 1391 10:13
- منتشر شده در سه شنبه, 10 بهمن 1391 08:05
- تعداد بازدید: 917
آزمون مرحله سوم آمار حیاتی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
عالی | 9426 | 1 | 185 | 1 | 10 | 47.88 | 9.576 | 2098 | جعفری کلورزی | سارا |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
ریاضیات | 20 | 12 | 8 | 0 | 9.334 | 46.67 | 9484 |
روش های آماری | 20 | 10 | 10 | 0 | 6.666 | 33.33 | 5950 |
آمار و احتمالات ریاضی | 20 | 13 | 7 | 0 | 10.666 | 53.33 | 10294 |
نمونه برداری | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 60 | 12418 |
زبان عمومی | 40 | 25 | 15 | 0 | 10 | 50 | 9952 |
|
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.