- مشخصات
- اولین نگارش در چهارشنبه, 23 اسفند 1391 09:08
- آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 29 فروردين 1392 09:55
- منتشر شده در چهارشنبه, 23 اسفند 1391 09:08
- تعداد بازدید: 580
آزمون مرحله ششم فناوری اطلاعات سلامت
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 7592 | 1 | 88 | 1 | 2 | 35.21 | 7.042 | 913306 | اسماعیلی | محمد حسین |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
فناوری اطلاعات سلامت | 40 | 21 | 15 | 4 | 8 | 40 | 9190 |
سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها | 45 | 19 | 20 | 6 | 5.482 | 27.41 | 5746 |
بیماری شناسی و طبقه بندی بیماریها | 35 | 14 | 17 | 4 | 4.762 | 23.81 | 5244 |
زبان عمومی | 40 | 23 | 10 | 7 | 9.834 | 49.17 | 10124 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آزمون مرحله ششم فناوری اطلاعات سلامت
|
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.