30 فروردين
الهام یوسف صادقی _ رتبه اول آموزش پرستاری
- مشخصات
- اولین نگارش در جمعه, 30 فروردين 1392 07:34
- آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 09:35
- منتشر شده در جمعه, 30 فروردين 1392 07:34
- تعداد بازدید: 442
آزمون مرحله هفتم آموزش پرستاری
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار عالی | 13252 | 1 | 1859 | 1 | 321 | 55 | 11 | 9119111 | یوسف صادقی | الهام |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره | |
پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی | 40 | 25 | 7 | 8 | 11.334 | 56.67 | 13426 | |
بهداشت جامعه | 20 | 12 | 2 | 6 | 11.334 | 56.67 | 13762 | |
پرستاری کودکان | 20 | 11 | 2 | 7 | 10.334 | 51.67 | 12686 | |
بهداشت مادران و نوزادان | 20 | 13 | 2 | 5 | 12.334 | 61.67 | 14364 | |
بهداشت روان | 20 | 14 | 2 | 4 | 13.334 | 66.67 | 15474 | |
زبان عمومی | 40 | 20 | 6 | 14 | 9 | 45 | 11442 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.