- مشخصات
- آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 29 فروردين 1392 11:07
- منتشر شده در سه شنبه, 10 بهمن 1391 08:00
- تعداد بازدید: 868
آزمون مرحله ششم رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام |
بسیار خوب | 8182 | 1 | 40 | 1 | 9 | 38.96 | 7.792 | 912705 | برزکرزیارانی | معصومه |
آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره |
ریاضیات و آمار | 12 | 4 | 1 | 7 | 6.112 | 30.56 | 6960 |
فیزیک پرتو | 24 | 15 | 8 | 1 | 10.278 | 51.39 | 10966 |
فیزیک عمومی | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1000 |
رادیوبیولوژی | 24 | 21 | 3 | 0 | 16.666 | 83.33 | 16444 |
فیزیولوژی و آناتومی | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 | 5376 |
بیولوژی سلولی | 24 | 14 | 8 | 2 | 9.444 | 47.22 | 9758 |
زبان | 40 | 19 | 21 | 0 | 9.444 | 30 | 6126 |
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.