ضرائب آزمون جامع دکتری تخصصی داروسازی94
- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 30 ارديبهشت 1394 14:59
- تعداد بازدید: 7693
طبق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی ضرائب وتعدادسوالات و مواد آزمون دکتری تخصصی داروسازی 95-94 اعلام شد .
علیرغم سالهای گذشته در آزمون دکتری تخصصی داروسازی امسال تغییرات اساسی در مواد آزمون و منابع مورد نظر بوجود آمد که برای بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون غیر منتظره وحیرت انگیز بود . دلیل این امر هم بیشتر غیر مرتبط بودن مواد آزمون باپایه درسی شرکت کنندگان رشته های غیر دکتری عمومی داروسازی دراین آزمون میباشد ضمن اینکه تناسب چندانی بین آزمون مورد نظر در بعضی از گرایشها (مثل اقتصاد ومدیریت دارو ، بیوتکنولوژی دارویی ، کنترل دارو) و مواد آزمون وجود ندارد . لذا تعدادی از شرکت کنندگانی که درسالهای گذشته در این آزمون شرکت میکردند وامسال هم قصد شرکت داشتند از شرکت دراین آزمون صرفنظر نمودند و عزم شرکت درآزمونهای دیگر وزارت بهداشت رانمودند به همین دلیل فرصت مناسبی است برای کسانیکه درحال حاضر قصد شرکت دراین آزمون را دارند زیرا تعدادشرکت کنندگان این رشته ها امسال کم شده وکسانی که زودتر شروع به مطالعه نموده اند امکان موفقیت بیشتری برایشان میباشد . ضمنا موسسه معین نیز کلیه کلاسهای آزمون جامع دکتری داروسازی را درموسسه برگزارمینماید ودانشجویانی که تمایل به شرکت دراین کلاسها رادارند میتوانند باموسسه تماس حاصل نمایند . ضمنا هنوز مدارک مورد پذیرش درآزمون دکتری تخصصی داروسازی رسما اعلام نگردیده ولی فعلا مبنا شرایط سال گذشته میباشد
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی اقتصاد ومدیریت دارو | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
5/. | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
2 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی اقتصاد ومدیریت دارو
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
5/. | 40 | شیمی دارویی | ||
2 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
1 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
3 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی بالینی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
3 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی بالینی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی سنتی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
5/1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
2 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
3 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی سنتی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی داروسازی هسته ای | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
3 | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی داروسازی هسته ای
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی زیست مواد دارویی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
2 | 40 | شیمی دارویی | ||
3 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
5/0 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی زیست مواد دارویی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی سم شناسی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
2 | 45 | داروسازی بالینی | ||
3 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
1 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی سم شناسی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی شیمی دارویی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
3 | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
1 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی شیمی دارویی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی کنترل دارو | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
3 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
1 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی کنترل دارو
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی فارماسیوتیکس | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
3 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
1 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی فارماسیوتیکس
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی فارماکوگنوزی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
1 | 40 | شیمی دارویی | ||
1 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
1 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
3 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی فارماکوگنوزی
ضرائب دروس آزمون دکتری تخصصی نانوفن آوری دارویی | ردیف | |||
توضیحات | ضریب درس | تعدادسوالات | عنوان درس | |
2 | 40 | شیمی دارویی | ||
3 | 40 | فارماسیوتیکس | ||
1 | 45 | داروسازی بالینی | ||
2 | 45 | فارماکولوژی و سم شناسی | ||
5/0 | 30 | فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی |
شرایط کلاس های دکتری تخصصی نانوفن آوری دارویی
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.