کارنامه آزمون
 کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | مریم | 
| نام خانوادگی | جعفری | 
| نام پدر | پرویز | 
| شماره شناسنامه | 5340 | 
| کد ملی | 0069627657 | 
| شماره کارت | 234436 | 
| رشته امتحانی | علوم تشریح | 
| درصد درس اول | 72.50 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 30 | 
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 3 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 7 | 
| درصد درس دوم | 32.22 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 12 | 
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 7 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 11 | 
| درصد درس سوم | 55.00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 13 | 
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 6 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 1 | 
| درصد درس چهارم | 78.89 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 25 | 
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 4 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 1 | 
| درصد درس پنجم | 27.50 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 16 | 
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 15 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 9 | 
| درصد درس ششم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 0 | 
| درصد درس هفتم | 00. | 
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 | 
| درصد درس هشتم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 | 
| درصد درس نهم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 | 
| سهمیه | ازاد | 
| نمره | 236 | 
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 77.00 | 
| نتیجه | قبول | 
| دانشگاه | شهیدبهشتی | 
| رتبه در سهمیه | 16 | 
| رتبه در کل | 16 | 
| توضیح 1 |  | 
| توضیح 2 |  | 
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود | 
| دروس امتحانی | 
|  | تشريح عمومي -بافت شناسي -زيست شناسي سلولي -جنين شناسي -زبان عمومي |  |