ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی فوریت های پزشکی
| دانشگاه | روزانه | شهریه پرداز |
| دانشگاه علوم پزشکی اراک | 15 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 16 | 4 |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 14 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 15 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 15 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی زابل | 15 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری شهرستان ابهر) | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 15 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی سمنان(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) | 18 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 10 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(محل نحصیل دانشکده پرستاری بروجن) | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی فسا | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی قم | 12 | 2 |
| دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 18 | 4 |
| دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 15 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت(محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت) | 10 | 6 |
| دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی خرم آباد) | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) | 18 | 2 |
| دانشگاه علوم پزشکی همدان | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | 15 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی مراغه | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | 20 | 8 |
| جمع کل | 586 | 56 |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی
جزوات نفرات برتر کاردانی فوریتهای پزشکی
