بهداشت عمومی
| دانشگاه | روزانه | شهریه پرداز |
| دانشگاه علوم پزشکی اراک | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 30 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل شهرستان میناب) | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | 30 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی زابل | 16 | 4 |
| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 30 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل شهرستان سپیدان) | 25 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 30 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 25 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده بهداشت) | 20 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت دورود) | 25 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | 25 | 5 |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 20 | 0 |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | 30 | 10 |
| دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | 30 | 0 |
| دانشکده علوم پزشکی تربت جام | 20 | 0 |
| جمع کل | 506 | 49 |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی
جزوات نفرات برتر کاردانی بهداشت عمومی
