| دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی |
| دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 25 | 0 | 0 |
| دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | 30 | 0 | 0 |
| آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه | 30 | 10 | 0 |
| آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران- ولیعصر (عج) | 36 | 34 | 0 |
| آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور | 50 | 10 |
ظرفیت پذیرش کارشناسی علوم و صنایع غذایی
بازدید: 1838
