ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| آزاد تهران واحد علوم دارويي | 0 | 3 | 3 |
| اصفهان | 3 | 0 | 3 |
| اهواز | 3 | 1 | 4 |
| بابل | 3 | 1 | 4 |
| تربيت مدرس | 6 | 2 | 8 |
| تهران | 4 | 2 | 4 |
| شيراز | 3 | 1 | 4 |
| کرمان | 3 | 1 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 4 |
| همدان | 3 | 1 | 4 |
| جمع کل | 37 | 11 | 48 |
مطالب مرتبط:
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| اصفهان | 3 | 1 | 4 |
| اهواز | 5 | 0 | 5 |
| آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | 0 | 8 | 8 |
| بابل | 3 | 1 | 4 |
| تربیت مدرس | 5 | 1 | 6 |
| تهران | 3 | 1 | 4 |
| شیراز | 3 | 1 | 4 |
| کرمان | 5 | 2 | 7 |
| مازندران | 6 | 3 | 9 |
| همدان | 6 | 4 | 10 |
| جمع کل | 39 | 22 | 61 |
