ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | دانشگاه آزاد | |
| آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران | 8 | |||
| اهواز | 3 | 3 | ||
| همدان | 3 | 3 | ||
| سم شناسی | تهران | 3 | 3 | |
| شیراز | 3 | 3 | ||
| کرمان | 3 | 3 | ||
| مازندران | 3 | 3 | ||
| مشهد | 3 | 3 | ||
| تربیت مدرس | 3 | 3 | ||
| جمع کل | 24 | 24 | 8 |
مطالب مرتبط:
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | دانشگاه آزاد | |
| آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران | 8 | |||
| اهواز | 3 | 3 | ||
| همدان | 3 | 3 | ||
| سم شناسی | تهران | 3 | 3 | |
| شیراز | 3 | 3 | ||
| کرمان | 3 | 3 | ||
| مازندران | 3 | 3 | ||
| مشهد | 3 | 3 | ||
| تربیت مدرس | 3 | 3 | ||
| جمع کل | 24 | 24 | 8 |
مطالب مرتبط: