ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آناتومی
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | دانشگاه آزاد | |
| ارومیه | 3 | 1 | ||
| تهران | 3 | 3 | 6 | |
| ایلام | 3 | 1 | ||
| بقیه اله | 1 | 3 | ||
| بیرجند | 3 | 1 | ||
| تربیت مدرس | 3 | 3 | ||
| رفسنجان | 3 | 1 | ||
| علوم تشریح | زاهدان | 3 | 1 | |
| کاشان | 3 | 1 | ||
| گلستان | 3 | 1 | ||
| قزوین | 3 | 1 | ||
| لرستان | 3 | 1 | ||
| مازندران | 3 | 1 | ||
| یزد | 3 | 1 | ||
| شهیدبهشتی | 1 | 5 | ||
| همدان | 3 | 1 | ||
| یاسوج | 3 | 1 | ||
| جمع کل | 47 | 27 | 6 |
مطالب مرتبط:
| مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد آناتومی(پخش صوتی) |
| دانلود سوالات آزمون آناتومی |
| کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد علوم تشریحی(آناتومی) |
