
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریح 95-96
.jpg)
ظرفیت پذیرش ودانشگاههایی که این رشته روپذیرش میدن
| دانشگاه | دولتی | مازاد | جمع کل |
| اراک | 3 | 1 | 4 |
| ارومیه | 3 | 1 | 4 |
| اصفهان | 4 | 1 | 5 |
| اهواز | 4 | 1 | 5 |
| ایران |

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریح 95-96
.jpg)
ظرفیت پذیرش ودانشگاههایی که این رشته روپذیرش میدن
| دانشگاه | دولتی | مازاد | جمع کل |
| اراک | 3 | 1 | 4 |
| ارومیه | 3 | 1 | 4 |
| اصفهان | 4 | 1 | 5 |
| اهواز | 4 | 1 | 5 |
| ایران |