- مشخصات
- منتشر شده در دوشنبه, 08 خرداد 1396 10:36
- تعداد بازدید: 2373
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
ویروس شناسی | دکتر اسماعیلی | 30 | جمعه | 19-21 | 1401/8/27 |
میکروب شناسی | دکتر اسماعیلی | 70 | جمعه | 16-19 | 1401/8/20 |
تغذیه | استاد انصاری | 20 | جمعه | 10-14 | 1401/7/29 |
بیوشیمی | دکتر جعفرنژاد | 20+100 | شنبه | 17-21 | 1401/9/5 |
انگل شناسی | دکتر اسماعیلی | 30 | یکشنبه | 16-20 | 1401/9/27 |
قارچ شناسی | دکتر اسماعیلی | 30 | یکشنبه | 16-20 | 1401/9/27 |
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
زبان انلاین زبان حضوری | استاد رضازاده استادرضازاده | 60 60 | سه شنبه پنج شنبه | 18 الی 20 10-13 | 1401/8/24 1401/8/26 |
مطالب مرتبط:
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.