ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آ
موزش بهداشت
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته :
| رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| اراک | 1 | 1 | 2 | |
| آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت | ارومیه | 1 | 1 | 2 |
| اصفهان | 3 | 0 | 3 | |
| البرز | 1 | 1 | 2 | |
| اهواز | 1 | 1 | 2 | |
| ایران | 3 | 1 | 4 | |
| ایلام | 3 | 1 | 4 | |
| آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | 0 | 7 | 7 | |
| بقیه اله | 6 | 6 | 12 | |
| بندرعباس | 1 | 1 | 2 | |
| بوشهر | 1 | 1 | 2 | |
| بجنورد | 3 | 0 | 3 | |
| بیرجند | 1 | 1 | 2 | |
| تبریز | 3 | 0 | 3 | |
| تربیت مدرس | 4 | 1 | 5 | |
| تهران | 5 | 1 | 6 | |
| رفسنجان | 1 | 1 | 2 | |
| زاهدان | 1 | 1 | 2 | |
| زنجان | 1 | 1 | 2 | |
| سبزوار | 3 | 0 | 3 | |
| شهیدبهشتی | 3 | 0 | 3 | |
| شیراز | 3 | 0 | 3 | |
| قزوین | 1 | 1 | 2 | |
| قم | 1 | 1 | 2 | |
| کردستان | 1 | 1 | 2 | |
| کرمان | 3 | 0 | 3 | |
| کرمانشاه | 1 | 1 | 2 | |
| گناباد | 1 | 1 | 2 | |
| گیلان | 1 | 1 | 2 | |
| مازندران | 1 | 1 | 2 | |
| مشهد | 3 | 0 | 3 | |
| همدان | 1 | 1 | 2 | |
| یاسوج | 1 | 1 | 2 | |
| یزد | 1 | 1 | 2 | |
| جمع کل | 63 | 37 | 100 |
مطالب مرتبط:
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| اراک | 3 | 0 | 3 |
| ارومیه | 3 | 0 | 3 |
| اصفهان | 3 | 0 | 3 |
| البرز | 3 | 0 | 3 |
| اهواز | 3 | 0 | 3 |
| ایران | 3 | 0 | 3 |
| ایلام | 4 | 0 | 4 |
| آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | 0 | 7 | 7 |
| بقیه اله | 2 | 3 | 5 |
| بندرعباس | 3 | 0 | 3 |
| بوشهر | 3 | 0 | 3 |
| بیرجند | 3 | 0 | 3 |
| تبریز | 3 | 0 | 3 |
| تربیت مدرس | 4 | 0 | 4 |
| تهران | 4 | 0 | 4 |
| رفسنجان | 3 | 0 | 3 |
| زاهدان | 3 | 0 | 3 |
| زنجان | 3 | 0 | 3 |
| سبزوار | 4 | 2 | 6 |
| شهیدبهشتی | 3 | 0 | 3 |
| شیراز | 3 | 0 | 3 |
| قزوین | 3 | 0 | 3 |
| قم | 3 | 0 | 3 |
| کردستان | 3 | 0 | 3 |
| کرمان | 4 | 0 | 4 |
| کرمانشاه | 3 | 0 | 3 |
| گناباد | 3 | 0 | 3 |
| گیلان | 3 | 0 | 3 |
| مازندران | 3 | 0 | 3 |
| مشهد | 3 | 0 | 3 |
| همدان | 3 | 0 | 3 |
| یاسوج | 3 | 0 | 3 |
| یزد | 3 | 0 | 3 |
| جمع کل | 100 | 12 | 112 |
