ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی
.jpg)
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | |
| بندرعباس | 3 | 1 | |
| اردبیل | 4 | 1 | |
| ایلام | 4 | 1 | |
| ایران | 6 | 3 | |
| ایرانشهر | 4 | 2 | |
| تربیت مدرس | 4 | 1 | |
| رفسنجان | 4 | 3 | |
| مامایی | شهیدبهشتی | 7 | 6 |
| قم | 5 | 2 | |
| کاشان | 5 | 2 | |
| گناباد | 4 | 2 | |
| گیلان | 5 | 4 | |
| اصفهان | 5 | 3 | |
| اهواز | 5 | 2 | |
| بیرجند | 4 | 3 | |
| شیراز | 5 | 4 | |
| مشهد | 5 | 5 | |
| کردستان | 4 | 1 | |
| تهران | 7 | 6 | |
| شهرکرد | 4 | 2 | |
| 0 | تبریز | 5 | 3 |
| لرستان | 4 | 3 | |
| یاسوج | 3 | 1 | |
| جمع کل | 106 | 61 |
مطالب مرتبط:
