ظرفیت پذیرش ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| تربت حيدريه | 3 | 0 | 3 |
| تهران | 10 | 0 | 6 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 4 |
| شیراز | 0 | 6 | 6 |
| جمع کل | 16 | 7 | 23 |
مطالب مرتبط:
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| تربت حيدريه | 3 | 0 | 3 |
| تهران | 10 | 0 | 6 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 4 |
| شیراز | 0 | 6 | 6 |
| جمع کل | 16 | 7 | 23 |
مطالب مرتبط: