ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سلامت در حوادث و بلايا
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| ايران | 4 | 1 | 5 |
| اصفهان | 4 | 1 | 5 |
| اهواز | 4 | 1 | 5 |
| تبریز | 4 | 1 | 5 |
| دزفول | 4 | 1 | 5 |
| کردستان | 4 | 1 | 5 |
| همدان | 4 | 1 | 5 |
| بیرجند | 4 | 1 | 5 |
| تهران | 4 | 1 | 5 |
| شهيدبهشتي | 4 | 1 | 5 |
| علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي | 4 | 1 | 5 |
| کرمان | 4 | 1 | 5 |
| يزد | 4 | 1 | 5 |
| جمع کل | 52 | 13 | 65 |
مطالب مرتبط:
