| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
| مدیریت اطلاعات سلامت | دکتر اصلانی | 40 | جمعه | ۱۴-۱۸ | |
| آمار زیستی | دکترعیدی | 40 | شنبه | 16-19 | |
| اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها | مهندس علیزاده | 60 | جمعه | 8-11 | |
| ریاضیات | استاد شهیدزاده | 40 | دو شنبه | 17-19 | |
| انفورماتیک سلامت | دکتر شنبه زاده | 30 | چهارشنبه | 16-20 | |
| کلیات و اصطلاحات پزشکی | دکتر اصلانی | 30 | شنبه | 13-16 |
| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
|
زبان انگلیسی زبان انگلیسی |
استاد رضازاده استادرضازاده |
50 50 |
سه شنبه پنج شنبه |
18-20 10 الی 13 |
|
مطالب مرتبط:
