- مشخصات
- منتشر شده در یکشنبه, 10 دی 1391 07:26
- تعداد بازدید: 7077
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
مدیریت اطلاعات سلامت | دکتر اصلانی | 40 | جمعه | ۱۴-۱۸ | ۱400/9/۱۲ |
آمار زیستی | دکتر نوریان | 45 | پنج شنبه | 13-16 | ۱400/8/۱3 |
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها | مهندس علیزاده | 60 | جمعه | 8-11 | ۱400/9/۱9 |
ریاضیات | استاد شهیدزاده | 40 | دو شنبه | 17-19 | ۱400/8/24 |
انفورماتیک سلامت | دکترشنبه زاده | 30 | چهارشنبه | 16-20 | ۱400/9/24 |
کلیات و اصطلاحات پزشکی | دکتراصلانی | 30 | شنبه | 13-16 | ۱400/9/27 |
زبان عمومی حضوری | استادرضازاده | 60 | پنج شنبه | 9-13 | ۱400/6/۱۱ |
زبان عمومی وبینار | استادرضازاده | 60 | پنج شنبه | ۱6-18 | ۱400/5/۱4 |
مطالب مرتبط:
نظرات (10)
سلام
فقط انتشارت حیدری جلد 1 رفرنسو ترجمه کرده منبع دیگری نیستسلام
از خرداد بعضیاش شروع میشه -خیر از مهر -3تا4ماه طول میکشه-سلام
خیر متاسفانه نمیشه فقط جزوات وآزمونها رامیتوانیم درخدمت باشیمدرود بر شما
کلاس ها در بالاتر از میدان ولی عصر ، زرتشت ، کوی پزشکپور تشکیل میشه
نظر خود را اضافه کنید.