ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | با پرداخت شهریه | |
| پدافند غیر عامل درنظام سلامت | تهران | 3 | 3 |
| بقیه اله | 6 | 3 | |
| جمع کل | 9 | 6 |
مطالب مرتبط:
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | با پرداخت شهریه | |
| پدافند غیر عامل درنظام سلامت | تهران | 3 | 3 |
| بقیه اله | 6 | 3 | |
| جمع کل | 9 | 6 |
مطالب مرتبط: