ظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاههای پذیرنده:
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | |
| اهواز | 3 | 3 | |
| ایران | 3 | 3 | |
| بوشهر | 3 | 3 | |
| بیرجند | 3 | 3 | |
| خون شناسی | تبریز | 3 | 3 |
| تربیت مدرس | 3 | 3 | |
| تهران | 3 | 3 | |
| زنجان | 3 | 3 | |
| شیراز | 3 | 3 | |
| همدان | 3 | 3 | |
| شهیدبهشتی | 4 | 2 | |
| کرمان | 3 | 3 | |
| مشهد | 3 | 3 | |
| جمع کل | 40 | 38 |
مطالب مرتبط:
