ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی

. ظرفیت پذیرش ودانشگاههایی که این رشته روپذیرش میدن
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | |
| اراک | 3 | 1 | |
| ارومیه | 3 | 1 | |
| البرز | 3 | 1 | |
| اهواز | 1 | 3 | |
| ایلام | 3 | 1 | |
| بقیه اله | 1 | 3 | |
| بوشهر | 3 | 1 | |
| زاهدان | 3 | 1 | |
| شیراز | 3 | 1 | |
| کاشان | 3 | 1 | |
| کردستان | 3 | 1 | |
| میکروب شناسی پزشکی | شهیدبهشتی | 3 | 1 |
| گلستان | 3 | 1 | |
| اردبیل | 1 | 3 | |
| بابل | 1 | 3 | |
| کرمانشاه | 1 | 3 | |
| شاهد | 1 | 3 | |
| شهرکرد | 1 | 3 | |
| یاسوج | 1 | 3 | |
| گیلان | 1 | 3 | |
| تبریز | 1 | 3 | |
| زنجان | 1 | 3 | |
| مازندران | 3 | 1 | |
| مشهد | 1 | 3 | |
