- مشخصات
- منتشر شده در دوشنبه, 02 تیر 1393 11:46
- تعداد بازدید: 12620
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاه های پذیرنده این رشته :
دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
اراک | 3 | 1 | 4 |
ارتش | 3 | 1 | 4 |
اردبیل | 3 | 1 | 4 |
ارومیه | 3 | 1 | 4 |
اصفهان | 3 | 1 | 4 |
اهواز | 3 | 0 | 3 |
ایران | 1 | 1 | 2 |
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | 0 | 6 | 6 |
آزاد اسلامی واحد یزد | 0 | 5 | 5 |
بجنورد | 3 | 1 | 4 |
بقیه اله | 3 | 1 | 4 |
تهران | 3 | 1 | 4 |
رفسنجان | 3 | 1 | 4 |
زابل | 3 | 0 | 3 |
زاهدان | 3 | 1 | 4 |
زنجان | 3 | 0 | 3 |
سبزوار | 3 | 1 | 4 |
سمنان | 3 | 1 | 4 |
شاهد | 3 | 0 | 3 |
شاهرود | 3 | 1 | 4 |
شهرکرد | 3 | 1 | 4 |
شهیدبهشتی | 1 | 1 | 2 |
شیراز | 3 | 1 | 4 |
قزوین | 3 | 1 | 4 |
کاشان | 3 | 0 | 3 |
کردستان | 3 | 0 | 3 |
کرمان | 3 | 1 | 4 |
کرمانشاه | 3 | 0 | 3 |
گلستان | 3 | 1 | 4 |
گناباد | 3 | 1 | 4 |
گیلان | 3 | 1 | 4 |
لرستان | 3 | 1 | 4 |
مازندران | 3 | 1 | 4 |
مرکز قلب و عروق شهید رجایی | 6 | 0 | 6 |
مشهد | 3 | 1 | 4 |
همدان | 3 | 1 | 4 |
یزد | 3 | 1 | 4 |
جمع کل | 104 | 38 | 142 |
مطالب مرتبط:
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.