ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاه های پذیرنده این رشته :
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| اراک | 3 | 1 | 4 |
| ارتش | 3 | 1 | 4 |
| اردبیل | 3 | 1 | 4 |
| ارومیه | 3 | 1 | 4 |
| اصفهان | 3 | 1 | 4 |
| البرز | 4 | 1 | 5 |
| اهواز | 3 | 0 | 3 |
| ایران | 1 | 1 | 2 |
| آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی | 0 | 6 | 6 |
| آزاد اسلامی واحد یزد | 0 | 5 | 5 |
| بجنورد | 3 | 1 | 4 |
| بقیه اله | 5 | 10 | 15 |
| تهران | 6 | 2 | 6 |
| جهرم | 4 | 1 | 5 |
| رفسنجان | 3 | 1 | 4 |
| زابل | 3 | 0 | 3 |
| زاهدان | 3 | 1 | 4 |
| زنجان | 3 | 0 | 3 |
| سبزوار | 3 | 1 | 4 |
| سمنان | 3 | 1 | 4 |
| شاهد | 3 | 0 | 3 |
| شاهرود | 3 | 1 | 4 |
| شهرکرد | 3 | 1 | 4 |
| شهیدبهشتی | 1 | 1 | 2 |
| شیراز | 3 | 1 | 4 |
| قزوین | 3 | 1 | 4 |
| کاشان | 3 | 0 | 3 |
| کردستان | 3 | 0 | 3 |
| کرمان | 3 | 1 | 4 |
| کرمانشاه | 3 | 0 | 3 |
| کراش | 4 | 1 | 5 |
| گلستان | 3 | 1 | 4 |
| گناباد | 3 | 1 | 4 |
| گیلان | 3 | 1 | 4 |
| لرستان | 3 | 1 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 4 |
| مرکز قلب و عروق شهید رجایی | 6 | 0 | 6 |
| مشهد | 3 | 1 | 4 |
| همدان | 3 | 1 | 4 |
| یزد | 3 | 1 | 4 |
| جمع کل | 121 | 51 | 172 |
مطالب مرتبط:
