ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | |
| بقیه اله | 3 | 3 | |
| شهیدبهشتی | 3 | 3 | |
| مدیریت پرستاری | مشهد | 3 | 3 |
| همدان | 3 | 3 | |
| یاسوج | 3 | 3 | |
| جمع کل | 15 | 15 |
سایر مطالب مرتبط:
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری
| رشته محل | ظرفیت پذیرش | باپرداخت شهریه | |
| بقیه اله | 3 | 3 | |
| شهیدبهشتی | 3 | 3 | |
| مدیریت پرستاری | مشهد | 3 | 3 |
| همدان | 3 | 3 | |
| یاسوج | 3 | 3 | |
| جمع کل | 15 | 15 |
سایر مطالب مرتبط: