ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| ارتش | 4 | 1 | 5 |
| اردبیل | 3 | 1 | 4 |
| اصفهان | 1 | 1 | 2 |
| البرز | 3 | 1 | 4 |
| ايران | 3 | 1 | 4 |
| ایلام | 4 | 1 | 5 |
| بقیه اله | 5 | 2 | 4 |
| بم | 4 | 1 | 5 |
| بیرجند | 3 | 1 | 4 |
| تبریز | 3 | 1 | 4 |
| تهران | 6 | 2 | 4 |
| دزفول | 4 | 1 | 5 |
| رفسنجان | 4 | 1 | 5 |
| زنجان | 3 | 1 | 4 |
| سبزوار | 3 | 1 | 4 |
| سمنان | 3 | 1 | 4 |
| شاهرود | 4 | 1 | 5 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 4 |
| فسا | 4 | 1 | 5 |
| قزوين | 5 | 0 | 5 |
| قم | 3 | 1 | 4 |
| کردستان | 3 | 1 | 4 |
| کرمانشاه | 4 | 1 | 5 |
| گناباد | 3 | 1 | 4 |
| گیلان | 3 | 1 | 4 |
| لارستان | 4 | 1 | 5 |
| لرستان | 3 | 1 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 4 |
| یزد | 3 | 1 | 4 |
| جمع کل | 101 | 3 | 104 |
مطالب مرتبط:
