24 ارديبهشت
ظرفیت پذیرش ارشد بیوشیمی
- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1393 05:57
- تعداد بازدید: 4984
ظرفیت پذیرش ارشد بیوشیمی
زیست شناسی بیوشیمی
دانشگاه | روزانه | شبانه | پیام نور | پردیس خود گردان | غیرانتفاعی |
دانشگاه اراک | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه ارومیه | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه اصفهان | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران) - تهران | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه تبریز | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دانشگاه تهران | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه دامغان | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه زنجان | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهرکرد | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان-تبریز | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه کاشان | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه کردستان - سنندج | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه گلستان - گرگان | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه گیلان - رشت | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
دانشگاه لرستان - خرم اباد | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر (ع) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان-اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
جمع کل | 241 | 38 | 50 | 23 | 75 |
مطالب مرتبط:
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.