24 ارديبهشت
ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک
- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1393 06:15
- تعداد بازدید: 7332
ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک
روزانه | شبانه | پیام نور | پردیس خود گردان | غیرانتفاعی | مجازي | |
دانشگاه اراک | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه اصفهان | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه تبریز | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
دانشگاه تربیت مدرس | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتی و فناوری پيشرفته کرمان | 13 | 2 | 0 | |||
دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه خوارزمي- تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دانشگاه زابل | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهرکرد | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه گنبد | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه گیلان - رشت | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
دانشگاه مراغه | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه یزد | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر - یزد | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
موسسه غیرانتنفاعی آل طه (ویژه خواهران)- تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
موسسه غيرانتفاعی شانديز-مشهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
موسسه غيرانفاعی نقش جهان اصفهان-اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
موسسه غیرانتفاعی ربع رشید- تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
جمع کل | 136 | 27 | 10 | 44 | 172 | 10 |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی
ازمون کشوری کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی
منابع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی
درباره رشته کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی
مدارک موردپذیرش کارشناسی ارشدژنتیک پزشکی
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.