ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک
.jpg)
| روزانه | شبانه | پیام نور | پردیس خود گردان | غیرانتفاعی | مجازي | |
| دانشگاه اراک | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه اصفهان | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه تبریز | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتی و فناوری پيشرفته کرمان | 13 | 2 | 0 | |||
| دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه خوارزمي- تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| دانشگاه زابل | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه شهرکرد | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| دانشگاه شهید چمران - اهواز | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه گنبد | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانشگاه گیلان - رشت | 11 | 0 |
