ظرفیت پذیرش دکتری علوم سلولی کاربردی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| ارومیه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| جهاد دانشگاهي پژوهشگاه رويان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تبریز | 3 | 0 | 2 | 5 |
| گلستان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| سمنان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| کاشان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| گیلان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تربیت مدرس | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 3 | 1 | 1 | 5 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 3 | 7 |
| شیراز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| قم | 3 | 1 | 0 | 4 |
| جمع کل | 42 | 13 | 6 | 61 |
