ظرفیت پذیرش دکتری علوم اعصاب
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| بقیه اله | 1 | 2 | 0 | 3 |
| تبریز | 2 | 1 | 1 | 3 |
| شاهرود | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 0 | 4 |
| گلستان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 3 | 0 | 0 | 3 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 3 | 0 | 1 | 4 |
| اصفهان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| کرمان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| شیراز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| همدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| جمع کل | 33 | 10 | 4 |
