ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی بافت
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| اصفهان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | 0 | 3 | 0 | 3 |
| تبریز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 3 | 0 | 2 | 5 |
| جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| قم | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شاهرود | 3 | 1 | 0 | 4 |
| فسا | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شهرکرد | 3 | 0 | 0 | 3 |
| سمنان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| انستیتوپاستور | 0 | 0 | 1 | 1 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 1 | 5 |
| بقیه اله | 0 | 0 | 2 | 2 |
| شیراز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| همدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| جمع کل | 42 | 15 | 4 | 61 |
