ظرفیت پذیرش دکتری آموزش پرستاری
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| گنابد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ارومیه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| زاهدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| بوشهر | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اصفهان | 4 | 2 | 0 | 6 |
| دانشگاه آزاد واحدخوراسگان | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ایلام | 3 | 1 | 0 | 4 |
| رفسنجان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ارتش | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اهواز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| قزوین | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 6 | 1 | 1 | 8 |
| آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | 0 | 6 | 0 | 6 |
| بقیه اله | 4 | 4 | 0 | 8 |
| بیرجند | 3 | 2 | 0 | 5 |
| تبریز | 4 | 1 | 1 | 6 |
| تربیت مدرس | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 6 | 1 | 2 | 9 |
| سمنان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| شهیدبهشتی | 6 | 1 | 2 | 9 |
| شیراز | 4 | 2 | 0 | 6 |
| زنجان | 2 | 1 | 0 | 3 |
| علوم توانبخشی و سلامت اجتماعي | 3 | 1 | 0 | 4 |
| علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| کاشان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| کرمان | 4 | 1 | 0 | 4 |
| کرمانشاه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| گلستان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| گیلان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| لرستان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 4 | 2 | 0 | 6 |
| همدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| جمع کل | 104 | 48 | 6 | 158 |
مطالب مرتبط:
دانلود سوالات دکتری آزمون پرستاری
جزوات نفرات برتر دکتری آموزش پرستاری
مدارک مورد پذیرش دکتری پرستاری
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه پرستاری
