ظرفیت پذیرش دکتری آموزش پرستاری
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| گنابد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ارومیه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| زاهدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| بوشهر | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اصفهان | 4 | 2 | 0 | 6 |
| دانشگاه آزاد واحدخوراسگان | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ایلام | 3 | 1 | 0 | 4 |
| رفسنجان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ارتش | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اهواز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| قزوین | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 6 | 1 | 1 | 8 |
| آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | 0 | 6 | 0 | 6 |
| بقیه اله | 4 | 4 | 0 | 8 |
