ظرفیت پذیرش دکتری اپیدمیولوژی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| شیراز | 4 | 0 | 1 | 5 |
| بابل | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تبریز | 0 | 0 | 2 | 2 |
| اصفهان | 3 | 0 | 3 | 6 |
| گیلان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| مازندران | 0 | 0 | 1 | 1 |
| البرز | 0 | 0 | 2 | 2 |
| زاهدان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ایران | 3 | 1 | 1 | 5 |
| انستیتوپاستور | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تهران | 4 | 0 | 4 | 8 |
| شهید بهشتی | 3 | 2 | 3 | 8 |
| همدان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| یزد | 3 | 1 | 1 | 4 |
| کردستان | 2 | 1 | 0 | 2 |
| کرمان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| جمع کل | 28 | 5 | 23 | 53 |
مطالب مرتبط:
آزمون های کشوری دکتری اپیدمیولوژی
دانلود سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی
جزوات نفرات برتر دکتری اپیدمیولوژی
مدارک مورد پذیرش دکتری اپیدمیولوژی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| ایران | 3 | 2 | 3 | 8 |
| تهران | 3 | 1 | 8 | 12 |
| شهید بهشتی | 2 | 1 | 10 | 13 |
| شیراز | 3 | 0 | 0 | 3 |
| کرمان | 2 | 1 | 1 | 4 |
| اصفهان | 0 | 0 | 8 | 8 |
| البرز | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ایران | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ایلام | 0 | 0 | 2 | 2 |
| بقیه الله | 0 | 0 | 1 | 1 |
| پاستور | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تبریز | 0 | 0 | 4 | 4 |
| رفسنجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| کاشان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| کرمانشاه | 0 | 0 | 1 | 1 |
| گیلان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| جمع کل | 13 | 5 | 47 | 65 |
