| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع | 
| اصول وروشهای اپیدمیولوژی | دکتررحیمی | ۵۰ | چهارشنبه | 16-19 | 1401/9/16 | 
| اپیدمیولوژی بیماریهای شایع درکشور | دکتر رحیمی | ۴۰ | پنج شنبه | 8-12 | ۱401/9/17 | 
| آمار زیستی | گروه اساتید | 60 | شنبه | 16-19 | ۱401/8/14 | 
| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع | 
| زبان انگلیسی | دکتر طالع پسند | 50 | دوشنبه | 19:30-21 | 1401/11/10 | 
مطالب مرتبط:
آزمون های کشوری دکتری اپیدمیولوژی
دانلود سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی
جزوات نفرات برتر دکتری اپیدمیولوژی
مدارک مورد پذیرش دکتری اپیدمیولوژی
