ظرفیت پذیرش دکتری ژنتیک پزشکی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| اصفهان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| تربیت مدرس | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| یزد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| بندرعباس | 3 | 1 | 0 | 4 |
| انستیتوپاستور | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بابل | 0 | 0 | 1 | 1 |
| شهید بهشتی | 3 | 1 | 3 | 4 |
| علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 1 | 4 |
| جمع کل | 24 | 7 | 6 | 37 |
