ظرفیت پذیرش دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اصفهان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| جمع کل | 6 | 1 | 0 | 7 |
مطالب مرتبط:
آزمون های کشوری دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
جزوات نفرات برتردکتری رفاه اجتماعی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ایران | 0 | 0 | 1 | 1 |
| جمع کل | 3 | 1 | 1 | 5 |
