| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
| مدیریت اطلاعات سلامت | دکتر اصلانی | 40 | جمعه | 14-18 | |
| انفورماتیک سلامت | دکتر شنبه زاده | 40 | پنجشنبه | 13-16 | |
| فناوری اطلاعات سلامت | دکتر اصلانی | 30 | پنجشنبه | 8-12 |
| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
| زبان انگلیسی | دکتر طالع پسند | 50 | دوشنبه | 19:30-21 |
مطالب مرتبط:
آزمون های کشوری دکتری انفورماتیک پزشکی
دانلود سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی
جزوات نفرات برتر دکتری انفورماتیک پزشکی
ظرفیت پذیرش دکتری انفورماتیک پزشکی
برنامه ریزی آموزشی دکتری انفورماتیک پزشکی
