شرایط دوره های حضوری دکتری بیوانفورماتیک
| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
|
زیست شناسی سلولی و مولکولی |
دکتر جعفرنژاد |
100+24 |
یکشنبه |
17-21 |
|
| آمار | دکترعیدی | 30 | شنبه | 16-19 | |
| ساختمان داده | مهندس علیزاده | ۴۰ | جمعه | 8-11 | |
| ریاضیات گسسته | استادشهیدزاده | ۴۰ | پنج شنبه | 8-12 | |
| استعداد تحصیلی | دکتر مهدوی | 30 | چهار شنبه | ۱6-20 |
| عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | |
| زبان انگلیسی | دکتر طالع پسند | 50 | دوشنبه | 19:30-21 |
