
ظرفیت پذیرش دکتری زیست سلولی مولکولی
| دانشگاه | روزانه | نوبت دوم |
| دانشگاه اصفهان | 3 | 0 |
| دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | 2 | 0 |
| دانشگاه تهران | 4 | 2 |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 3 | 1 |
| دانشگاه رازی-کرمانشاه | 3 | 0 |
| دانشگاه مازندران- بابلسر | 2 | 1 |
| دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | 2 | 0 |
| جمع کل | 19 | 4 |
مطالب مرتبط:
مواد امتحانی دکتری زیست سلولی و ملکولی وزارت علوم
