کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | هاله |
| نام خانوادگی | حسینی |
| نام پدر | عباس |
| شماره شناسنامه | 21489 |
| کد ملی | 0089566210 |
| شماره کارت | 226582 |
| رشته امتحانی | پرستاري |
| درصد درس اول | 42.3 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 10 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 5 |
| درصد درس دوم | 38.6 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 15 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 10 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 15 |
| درصد درس سوم | 39.4 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 9 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 4 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 7 |
| درصد درس چهارم | 51.1 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 12 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 4 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 4 |
| درصد درس پنجم | 15.9 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 10 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 25 |
| درصد درس ششم | 42.8 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 12 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 2 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 8 |
| درصد درس هفتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 200 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 193.00 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | تبریز |
| رتبه در سهمیه | 226 |
| رتبه در کل | 226 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان - زبان عمومی |
