کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | مهشید |
| نام خانوادگی | رعیت |
| نام پدر | صادق |
| شماره شناسنامه | 8526 |
| کد ملی | 0025902536 |
| شماره کارت | 279012 |
| رشته امتحانی | مامایی |
| درصد درس اول | 60.00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 31 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 6 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 11 |
| درصد درس دوم | 76.34 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 10 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 2 |
| درصد درس سوم | 49.57 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 13 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 6 |
| درصد درس چهارم | 51.26 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 14 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 6 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 4 |
| درصد درس پنجم | 57.00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 7 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 3 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 2 |
| درصد درس ششم | 61.24 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 29 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 8 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 3 |
| درصد درس هفتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 277 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 233.60 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | تهران |
| رتبه در سهمیه | 22 |
| رتبه در کل | 22 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | بارداری و زایمان و بیماریهای زنان- جنین شناسی-نوزادان و مراقبتهای مربوطه-بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده-بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی- زبان عمومی |
