کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | عطیه |
| نام خانوادگی | جعفر آبادی |
| نام پدر | صادق |
| شماره شناسنامه | 15 |
| کد ملی | 5412336954 |
| شماره کارت | 251454 |
| رشته امتحانی | پرستاري سالمندی |
| درصد درس اول | 60.3 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 32 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 18 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 0 |
| درصد درس دوم | 55 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 25 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 8 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 7 |
| درصد درس سوم | 45 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 20 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 1 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 9 |
| درصد درس چهارم | 28.4 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 12 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 15 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 13 |
| درصد درس پنجم | 0.0 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 0 |
| درصد درس ششم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 0 |
| درصد درس هفتم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 221 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 223.00 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | علوم بهزیستی |
| رتبه در سهمیه | 15 |
| رتبه در کل | 15 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | پرستاري داخلي وجراحي -پرستاري بهداشت جامعه -پرستاري بهداشت روان وروان پرستاري -زبان عمومي - |
