کارنامه آزمون
 کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91 
| نام | سعیده | 
| نام خانوادگی | پور حسین | 
| نام پدر | هوشنگ | 
| شماره شناسنامه | 254 | 
| کد ملی | 0045221181 | 
| شماره کارت | 228026 | 
| رشته امتحانی | علوم تشریح | 
| درصد درس اول | 45.6 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 21 | 
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 6 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 13 | 
| درصد درس دوم | 25.3 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 13 | 
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 8 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 9 | 
| درصد درس سوم | 39.2 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 11 | 
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 5 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 4 | 
| درصد درس چهارم | 55.00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 16 | 
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 2 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 12 | 
| درصد درس پنجم | 22.8 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 14 | 
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 10 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 16 | 
| درصد درس ششم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 0 | 
| درصد درس هفتم | 00. | 
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 | 
| درصد درس هشتم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 | 
| درصد درس نهم | .00 | 
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 | 
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 | 
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 | 
| سهمیه | ازاد | 
| نمره | 211 | 
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 77.00 | 
| نتیجه | قبول | 
| دانشگاه | مازندران | 
| رتبه در سهمیه | 31 | 
| رتبه در کل | 31 | 
| توضیح 1 |  | 
| توضیح 2 |  | 
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود | 
| دروس امتحانی | 
|  | تشريح عمومي -بافت شناسي -زيست شناسي سلولي -جنين شناسي -زبان عمومي |  |