کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | شادی |
| نام خانوادگی | نویدی فر |
| نام پدر | بهروز |
| شماره شناسنامه | 548 |
| کد ملی | 5562103982 |
| شماره کارت | 265103 |
| رشته امتحانی | مامایی |
| درصد درس اول | 51.60 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 28 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 15 |
| درصد درس دوم | 62.7 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 8 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 4 |
| درصد درس سوم | 48.62 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 12 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 2 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 10 |
| درصد درس چهارم | 41.63 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 10 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 3 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 11 |
| درصد درس پنجم | 42.83 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 6 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 3 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 3 |
| درصد درس ششم | 59.42 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 28 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 2 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 10 |
| درصد درس هفتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 251 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 233.60 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | شهید بهشتی |
| رتبه در سهمیه | 42 |
| رتبه در کل | 42 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | بارداری و زایمان و بیماریهای زنان- جنین شناسی-نوزادان و مراقبتهای مربوطه-بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده-بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی- زبان عمومی |
