آزمون مرحله دو ارشد بیوشیمی بالینی
| وضعیت | تراز کل | رتبه کل | تعداد کل | رتبه در گروه | تعداد در گروه | درصد کل | نمره از 20 | شماره داوطلب | نام خانوادگی | نام | 
| عالی | 10438 | 1 | 500 | 1 | 3 | 52.08 | 10.416 | 923909 | حقانیت | وحید رضا | 
| آیتم آزمون | تعداد سوال | درست | غلط | بدون جواب | نمره از 20 | درصد | نمره | رتبه در گروه | رتبه کل | بیشترین | درصد میانگین | وضعیت | 
| بیوشیمی عمومی | 72 | 52 | 2 | 18 | 14.26 | 71.3 | 14218 | 1 | 1 | 71.3 | 25.21 | بسیار عالی | 
| شیمی آلی و متابولیسم | 24 | 12 | 0 | 12 | 10 | 50 | 10100 | 11 | 72.22 | 24.5 | عالی | |
| زیست شناسی | 24 | 12 | 0 | 12 | 10 | 50 | 9824 | 21 | 69.44 | 25.88 | عالی | |
| زبان عمومی | 40 | 8 | 0 | 32 | 4 | 20 | 4230 | 299 | 58.33 | 23.85 | زیر متوسط | |
| 0 | ||||||||||||
| شماره سوالاتی که به آنها پاسخ غلط داده اید | 
| - 22 - 25 | 
توجه : ستون های بیشترین درصد و میانگین درصد به ترتیب نشان دهنده بیشترین درصد و میانگین درصد شرکت کنندگان آزمون است و نمره تراز معیاری برای عملکرد شما نسبت به سایر شرکت کنندگان می باشد (تراز 5000 نشان دهنده برابری نمرات شما با میانگین آزمون است)







